| 1 x de R$47,90 sem juros | Total R$47,90 | |
| 2 x de R$25,21 | Total R$50,42 | |
| 3 x de R$17,09 | Total R$51,28 | |
| 4 x de R$13,04 | Total R$52,15 | |
| 5 x de R$10,61 | Total R$53,03 | |
| 6 x de R$8,99 | Total R$53,92 | |
| 7 x de R$7,83 | Total R$54,82 | |
| 8 x de R$6,97 | Total R$55,72 | |
| 9 x de R$6,29 | Total R$56,64 | |
| 10 x de R$5,76 | Total R$57,57 |
Barra de Chocolate 56% Cacau Tnuva — o quadradinho do fim do dia
Aquele momento em que a casa silencia e um pedaço de chocolate resolve tudo. Corpo aveludado, amargor equilibrado e nenhum traço de leite — só cacau, açúcar e manteiga de cacau.
Entrou no Armazém por ser um chocolate premium que dispensa justificativas: não é versão substituta, é chocolate bom.
Seguro para celíacos, saboroso para toda a família.
INGREDIENTES: Massa de cacau, açúcar e manteiga de cacau. Contém emulsificante lecitina de girassol, aromatizante e estabilizante PGPR.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM PROTEÍNAS DO LEITE. NÃO CONTÉM SOJA. NÃO CONTÉM OVOS. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRAÇOS DE CASTANHA-DE-CAJU, AMÊNDOAS, AVELÃS E AMENDOIM. VEGANO.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 25g (unidade caseira de consumo) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 135kcal = 566kJ | 7 |
| Carboidratos | 11g | 4 |
| Proteínas | 1,3g | 3 |
| Gorduras Totais | 9,4g | 17 |
| Gorduras Saturadas | 5,6g | 26 |
| Fibra Alimentar | 2g | 8 |
| Sódio | 0mg | 0 |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. **VD não estabelecido. | ||
Confira sempre os ingredientes e a informação nutricional na embalagem do produto.
